Ders notu hesaplama, farklı değerlendirme kriterlerinin (sınavlar, ödevler, projeler, vb.) ağırlıklarına göre ortalamasını alarak yapılır. Hesaplama formülü:
Not Aralığı (100'lük) | Harf Notu | 4'lük Sistemde Karşılığı | Açıklama |
---|---|---|---|
90-100 | AA | 4.00 | Pekiyi |
85-89 | BA | 3.50 | İyi-Pekiyi |
80-84 | BB | 3.00 | İyi |
75-79 | CB | 2.50 | Orta-İyi |
70-74 | CC | 2.00 | Orta |
65-69 | DC | 1.50 | Geçer-Orta |
60-64 | DD | 1.00 | Geçer |
50-59 | FD | 0.50 | Zayıf-Geçmez |
0-49 | FF | 0.00 | Zayıf-Geçmez |
Eğitim kurumlarına göre değişebilen değerlendirme kriterleri genellikle şunları içerir: