Vize final ortalaması, bir dersin toplam başarısını ölçmek için tüm değerlendirme kriterlerinin (vize, final, ödev, quiz vb.) belirli ağırlıklarla hesaplanmasıdır. Üniversitelerde genellikle aşağıdaki formül kullanılır:
Örnek hesaplama:
| Not Aralığı | Harf Notu | 4'lük Sistemde Karşılığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 90-100 | AA | 4.00 | Mükemmel |
| 85-89 | BA | 3.50 | Pekiyi |
| 80-84 | BB | 3.00 | İyi |
| 75-79 | CB | 2.50 | Orta-İyi |
| 70-74 | CC | 2.00 | Orta |
| 65-69 | DC | 1.50 | Geçer-Orta |
| 60-64 | DD | 1.00 | Geçer |
| 50-59 | FD | 0.50 | Zayıf-Geçmez |
| 0-49 | FF | 0.00 | Zayıf-Geçmez |
Üniversiteler arasında farklılık gösterebilir, ancak genel olarak: